16 الی 19 اسفند ماه 95 شیامن- چین
" هفدهمین نمايشگاه بين المللی سنگ ، ماشين آلات و تجهيزات وابسته 2017"“Stone Xiamen Fair 2017”
|
|||
| نام نمایشگاه | Stone Xiamen Fair 2017 | زمينه فعاليت نمايشگاه | |
| نوع نمایشگاه | بين المللي تخصصي | ||
| تاریخ برگزاری نمایشگاه |
16 لغايت 19 اسفند ماه 1395 مطابق با 9- 6 مارس 2017 | ||
| مدت زمان برگزاری نمایشگاه | 4 روز از ساعت 10 الي 17:00 | سنگ وسايل و تجهيزات پردازش مواد اوليه و خام ، شکل دادن سنگ ، وسايل و تجهيزات کارخانجات سنگ بری ، تجهيزات مکمل و کمکي ، تجهيزات سيستم کنترل اتوماتيک ، زباله و ضايعات ، قطعات و لوازم جانبي | |
| محل برگزاری نمایشگاه | Xiamen International Conference & Exhibition Center, Xiamen, China | ||
| برگزار کننده | Xiamen Jinhongxin Exhibition Co.,Ltd. | ||
| ویژگی های مهم نمایشگاهی | پتانسيل فوق العاده بازار سنگ ، حجم معاملات سنگ چين درسال 2013 به ارزش 8.06 ميليارد دلار، حضور بيش از 2000 شرکت صاحب نام و فعال از کشور چين و در سراسر جهان در نمايشگاه ، پيش بيني حضور 130000 بازديد کننده از 148 کشور و... | ||
| کشورهای مشارکت کننده | از کشورهاي چين ، ايران ، ترکيه ،ستگاپور ، ژاپن ، کره جنوبي ، مالزي ، و... | ||
| بازدیدکنندگان |
|
||
| آدرس وب سایت | اينجا را کليک نمايند | ||
| دانلود اطلاعات تکمیلی این نمایشگاه | |||
|
اطلاعات تکمیلی نمایشگاه |
Brochure 2017 | Space contract form | Floor plan 1 | Floor plan 2 | مجوز برگزاری نمایشگاه | |
||
| اطلاعات تکمیلی خدمات گمرکی | |||
| lable |Shipping Maule | LOE form |شیوه نامه خدمات ارسال کالا و امور گمرکی | |||
| اطلاعات تکمیلی خدمات مسافرتی | برنامه سفر | فرم درخواست خدمات مسافرتی | Visitor of Xiamen Stone Fair 2017 |